MPC104−ADC12
RoHS対応

定価 \19,800-(税別)
取扱説明書をダウンロードできます
|
1.概要 |
|
2.特徴 |
仕様
| ADC | 分解能 12ビット分解能、1/2LSBリニアリティ |
| 変換時間 | 6μS (サンプリングレート:100Kbps) |
| アナログ入力 | 8チャンネル |
| 収集制御 | 内部収集制御 |
| リファレンス電源 | 4.096V内部リファレンス |
| 入力電圧範囲 | ±10V、±5V、0〜10V、0〜5V(MAX197選択時) ±4.096V、±2.048V、0〜4.096V、0〜2.048V(MAX199選択時) |
| 入力インピーダンス | 100KΩ |
| 420オプション | 420A:基本オプション、入力4〜20mA(1CH目の増設) 420B:増設オプション、入力4〜20mA(2CH目の増設) 注)MAX199を選択した場合4.096〜5.0Vの範囲は表現できません |
| パラレルI/O オプション |
入出力ビット数 :24ビット 全ポートプルアップ(又はプルダウン) プログラム:8255コンパチブル |
| タイマーカウンター オプション |
CTC: 16ビット/3チャンネル |
| I/Oアドレス | 占有ポート16(8又は16ビットデコード) |
| 電源 | +5V単一 バスから供給 |
| 消費電流 | 250mA |
| 使用温度範囲 | 0℃〜50℃ |
| 基板サイズ | 90.1mm×95.8mm |
| 適合コネクタ | アナログ入力部:オムロン XG4M-2630 パラレルI/O部:オムロン XG4M-2630 タイマーカウンター部 オムロン XG4M-1630 |
| 割込み | 2CH:コンバートエンド+タイマーカウンター |
| 調整部 | ADC:内蔵リファレンス電圧調整 420オプション:ゲイン調整 |
オーダー型番をご参照ください
価格(税別)
| MPC104-ADC12(本体) | \19,800 |
| MPC104-ADC12-420A | \7,200 |
| MPC104-ADC12-420B | \4,000 |
| MPC104-ADC12-PIO | \3,000 |
| MPC104-ADC12-CTC | \3,000 |